CoalCloud(碳云)新上全新香港BGP VPS节点,香港EQHK2机房,国际方向NTT+ PCCWG + TELSTRA +RETN+ Cogent + HE + Google 私有互联 + SGGS 私有互联 + Cloudflare私有互联 + EIE 香港 + HKIX + 港新日自有骨干网络,DNS解锁香港流媒体,宿主机采用AMD EPYC 7C13处理器。
CoalCloud官网
CoalCloud炭云官网:https://www.coalcloud.net/
CoalCloud优惠码
暂无优惠码
全新香港BGP节点
香港EQHK2机房,直连Google、Cloudflare,DNS解锁香港流媒体
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 原价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1vCPU | 512M | 5G | 400G/月 | 1Gbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥3.99/月 | 链接 |
1vCPU | 1G | 10G | 1000G/月 | 10Gbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥12.99/月 | 链接 |
1vCPU | 1G | 10G | 2500G/月 | 10Gbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥24.99/月 | 链接 |
1vCPU | 1G | 20G | 5000G/月 | 10Gbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥45.99/月 | 链接 |
2vCPU | 2G | 20G | 12000G/月 | 10Gbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥99.99/月 | 链接 |
4vCPU | 4G | 20G | 30000G/月 | 10Gbps | 1*IPv4+1*IPv6 | ¥229.99/月 | 链接 |
解锁情况
*注:解锁图仅供参考,不代表官方及以后解锁情况。
相关说明
- 国际线路,无中国方向优化。