本月1号写过一篇大带宽服务器的信息(10Gbps带宽服务器有哪些?大带宽不限流量服务器(Sharktech,RAKsmart,spinservers,iWebFusion,RackNerd)),主要分享了一些10Gbps带宽服务器商家和产品,今天分享另一类特色产品:站群服务器。这里所说的站群服务器是指的多IP服务器,最少过百独立IP,有一些提供1C/4C/8C/16C段数百个独立IP,这样在一台服务器上部署很多个子网站,统一管理,不同网站分配不同IP,利于SEO优化等,当然还有一些其他的用途,这里不做探究。
iWebFusion
虽然今年才开始分享iWebFusion的站群服务器,不过他是H4Y旗下站点,始于2001年,属于老牌商家,提供虚拟主机、VPS和独立服务器,商家站群服务器可提供4C-16C段最多464个独立IP,可以选择美国洛杉矶Aptum/Psychz、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房,最低月付109美元起,默认1Gbps带宽,还支持升级到10Gbps。
站群VPS
站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $131/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $144/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $144/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $137.5/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $150/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $155/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $140/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $152.5/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $157.5/月 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $163/月 |
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $175/月 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $187/月 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $265/月 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $191/月 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $272/月 |
80VPS
80VPS是老牌国内主机商,提供虚拟主机、VPS和独立服务器租用等,商家站群服务器可选机房和线路更丰富,包括美国CN2/大陆优化、香港CN2/大陆优化带宽、日本/韩国大陆优化等等,机器提供1C-8C段最多237个独立IP,目前美国站群服务器最低900元/月起,提供100TB/1Gbps带宽,部分机房站群服务器快速上架,有QQ在线客服和24小时工单技术支持,80VPS站群服务器产品较多,下面仅列出部分套餐。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1240v5 | 16GB | 1TB(SSD) | 100TB/1Gbps | 8C(232个) | 900元/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 60TB/1Gbps | 8C(232个) | 1100元/月 |
E5-1650v3 | 32GB | 1TB(HDD) | 60TB/1Gbps | 8C(232个) | 1350元/月 |
E5-1650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | 1450元/月 |
2*E5645 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | 8C(232个) | 1300元/月 |
2*E5645 | 32GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | 8C(232个) | 1400元/月 |
E3-1240 | 32GB | 1TB(SSD) | 100TB/1Gbps | 8C(232个) | 1350元/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100TB/1Gbps | 8C(232个) | 1450元/月 |
2*E5-2650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 100TB/1Gbps | 8C(232个) | 1550元/月 |
美国CN2站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230V2 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1000元/月 |
2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1200元/月 |
2*E5-2660v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1400元/月 |
2*E5-2680v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M不限流量 | 4C/8C | 1550元/月 |
香港CN2/大陆优化站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1100元/月 |
2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1400元/月 |
2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 1C(253个) | 1350元/月 |
2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 4C/8C | 1500元/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 1C(253个) | 1400元/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 4C/8C | 1500元/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 20M | 8C(232个) | 2300元/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | 8C(232个) | 2800元/月 |
2*E5-2695v2 | 64GB | 1TB(SSD) | 20M | 8C(232个) | 2500元/月 |
2*E5-2695v2 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M | 8C(232个) | 3100元/月 |
RAKsmart
RAKsmart是一家华人开设的国外主机商,提供虚拟主机、VPS/云服务器、独立服务器租用等产品,特色产品包括GPU服务器、高防服务器、大带宽服务器、站群服务器等,商家站群服务器可选美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、新加坡、韩国等地区,提供半C或者1C段最多258个独立IP,全是限制带宽不限流量,最低$130/月起。
美国站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.18/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142.01/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.18/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142.01/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
Megalayer
Megalayer是2019年在香港注册的国外主机商,提供VPS、独立服务器等产品,数据中心包括中国香港、新加坡、菲律宾、美国圣何塞机房,不过站群服务器目前仅中国香港和美国圣何塞,以香港站群服务器为例,目前提供4C/8C站群优惠套餐,全向带宽中国大陆优化线路,最低900元/月起,支持支付宝或者PayPal付款。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 4C(244个) | 900元/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 8C(232个) | 950元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 4C(244个) | 950元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 8C(232个) | 1000元/月 |
傲游主机
傲游主机也是一家老牌国内主机商,成立于2010年,赵容部落分享了多次商家VPS主机信息,长期提供8折优惠码,可选热门机房线路多。其实主机商也提供独立服务器租用,包括站群服务器,傲游主机提供美国站群服务器和香港站群服务器,美国站群服务器为CN2+9929+CMIN2三网直连中国,香港站群服务器为CN2线路。
美国站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1240V2 | 16GB | 250G(SSD) | 30M | 1C(253个) | 1400元/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 500G(SSD) | 30M/100M | 1C(253个) | 2000元/月 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2450L | 32GB | 1TB(SSD) | 10M(CN2) | 1C(258个) | 1400元/月 |
2*E5-2450L | 32GB | 1TB(SSD) | 10M(CN2) | 4C(244个) | 1550元/月 |
2*E5-2450L | 32GB | 1TB(SSD) | 10M(CN2) | 8C(237个) | 1600元/月 |
HostYun
HostYun本身是一家主打低价VPS的国内商家,也是部落分享较多的一家国内商家,不过他的独立服务器从来没分享过,其实hostyun也提供独立服务器租用,同时也有一款香港站群服务器,双E5机型,国内直连线路,8个C段IP月付1600元起,对于香港站群服务器有需求的也可以考虑。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5(24核心) | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 8C(237个) | 1600元/月 |