傲游主机(aoyozhuji、aoyoyun)最近新上了香港MG机房,AMD系列CPU,企业级U2 SSD磁盘性能猛兽,提供100M~1Gbps大带宽,BGP线路回国优化,最低2GB内存起,支持使用8折优惠码后月付56元起。
傲游主机是一家成立于2010年的老牌主机商,赵容部落也长期持有和使用,商家在澳大利亚及美国注册公司,拥有多家海外直连线路机房资源,提供的VPS基于KVM架构,数据中心可选中国香港、韩国、日本、美国洛杉矶等多个地区,线路方面接入CN2 GIA、AS9929、CTGNet等。
aoyoyun遨游主机官网:https://www.aoyoyun.com
下面以香港MG为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1TB/300Mbps | 1个 | 76元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 104元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.8TB/800Mbps | 1个 | 192元/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 160GB | 2.5TB/800Mbps | 1个 | 478元/月 |
以上优惠码为永久折扣,续费同价,全场可用。除了香港大带宽MG机房外,商家香港CN2/CN2高防、洛杉矶CN2 GIA、荷兰/德国CUIIVIP、韩国VPS、日本VPS等均选择国内优秀线路,目前大量库存在售中。
香港荃湾一区(测试IP:45.137.10.171)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 |
香港荃湾二区(带异地备份,测试IP:45.137.10.171)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 1个 | 56元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/20Mbps | 1个 | 64元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 128元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/50Mbps | 1个 | 240元/月 |
香港荃湾原生IP(测试IP:182.255.44.230)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 |
香港安畅CN2(测试IP:45.138.81.40)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 |
香港CN2高防(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 |
香港云地(测试IP:103.51.145.100)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
洛杉矶CN2 GIA(测试IP:23.236.68.68)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
洛杉矶Kr(AS9929线路,测试IP:45.91.82.108)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 |
韩国CN2(测试IP:45.154.12.188)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 |
日本大阪(测试IP:45.117.101.66 )