LisaHost(丽萨主机)又上了一批相对少有的产品:托管在真实的美国家庭住宅房屋中的家宽VDS,高质量家庭宽带住宅IP、双ISP原生住宅IP,向当地宽带运营商申请安装的光纤宽带,100%模拟美国当地上网环境,美国静态家宽住宅独享IP,IP纯净,解锁所有美区服务,完美解锁美国各大银行风控,支持解锁美国运通卡,香草信用卡等,Ultra Mobile免验证登录,CapitalOne免验证登录,短视频、电商、流媒体全部解锁等等。
lisahost官方网站:https://lisahost.com/
下面列出这些美国家宽VDS产品的配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB NVMe | 100Mbps | 359元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps | 539元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB NVMe | 300Mbps | 809元/月 | 点击购买 |
Lisahost优惠码:TS-CBP205DQJE使用上面的优惠码可获9折,永久折扣,续费同价。
Lisahost是一家2017年在香港注册的国内主机商,主要提供美国VPS/VDS和独立服务器租用等业务,商家主打原生IP,目前有美国AS4837/AS9929线路双ISP家宽住宅原生IP系列、CN2 GIA(含高防)原生IP、新加坡/台湾ISP住宅原生IP等。
台湾ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 点击购买 |
台湾动态IP(动态ip双ISP原生住宅ip,分配中华电信hinet动态ip)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 399元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 599元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 899元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929线路,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 178.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
香港ISP原生IP(原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 349.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 718.2元/月 | 点击购买 |
美国Cera高防原生IP(CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip)
新加坡ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 598元/月 | 点击购买 |
英国双ISP原生IP(双isp住宅原生IP,最高1Gbps带宽可选无限流量)