老狗VPS,稳如老狗!MoeCloud萌云有美国圣何塞(CN2 GIA)、英国伦敦(CN2 GIA)、中国香港(HGC)和加拿大多伦多(GTT+TorIX)等,所有机型提供100M-1000Mbps带宽,圣何塞三网回程CN2 GIA,电信去程CN2 GIA联通9929;英国伦敦联通电信双程CN2 GIA,移动回程CN2 GIA,加拿大VPS主机年付99元起。
MoeCloud测试IP:103.136.186.5(加拿大 下载测试)
MoeCloud萌云加拿大VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 1个 | 99元/年 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 5TB/500Mbps | 1个 | 199元/年 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 10TB/1Gbps | 1个 | 48.3元/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 30GB | 20TB/1Gbps | 1个 | 97.3元/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 40GB | 40TB/1Gbps | 1个 | 195.3元/月 |
MoeCloud萌云圣何塞CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | 1个 | 499元/年 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 450GB/200Mbps | 1个 | 59元/月 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 900GB/200Mbps | 1个 | 119元/月 |
KVM | 单核 | 2GB | 15GB | 2TB/1Gbps | 1个 | 259元/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 30GB | 6TB/1Gbps | 2个 | 769元/月 |
MoeCloud萌云伦敦CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | 1个 | 499元/年 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 450GB/200Mbps | 1个 | 59元/月 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 900GB/200Mbps | 1个 | 119元/月 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1.3TB/50Mbps | 1个 | 119元/月 |
KVM | 单核 | 2GB | 15GB | 2TB/1Gbps | 1个 | 259元/月 |
MoeCloud萌云商家绝大部分套餐支持月付,主机采用SSD硬盘,流量双向计算,加拿大VPS采用的是流量用完后不停机的方案,流量用完之后限速10M可继续使用。