搬瓦工香港HK85(HKHK_3)机房,之前变更为NTT线路,现已恢复,并且明确使用移动CMI网络,上游依然是xtom,目前三网回程通过移动CMI,电信联通去程NTT绕日,移动双程CMI,移动快乐机!
搬瓦工官网:https://bandwagonhost.com/(国内已被墙)
官方网站(国内镜像):https://bwh88.net https://bwh89.net/ https://bwh81.net/
搬瓦工日常优惠码:BWHNCXNVXV
,优惠6.81%
搬瓦工香港HK85测试IP:45.78.19.0/24
搬瓦工三网路由简单测试
广州电信
traceroute to 183.61.109.221 (183.61.109.221), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 21.22 ms * 局域网
2 103.193.131.129 21.72 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76 0.60 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 *
5 223.119.81.186 0.34 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.185 0.65 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.49 5.87 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8 223.120.22.110 27.03 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.174 28.41 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 *
11 221.183.89.50 44.51 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 183.2.167.249 83.52 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 183.61.109.221 82.95 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
茂名联通
traceroute to 120.80.253.57 (120.80.253.57), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 17.11 ms * 局域网
2 103.193.131.129 13.85 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76 0.31 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.87 9.90 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.36 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 *
7 *
8 223.120.3.178 26.85 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.174 29.86 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.69 28.82 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 *
13 221.183.94.178 34.62 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 219.158.46.149 84.80 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.121.85 84.40 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16 120.80.253.57 97.16 ms AS17816 中国, 广东, 茂名, chinaunicom.com, 联通
深圳移动
traceroute to 120.232.250.170 (120.232.250.170), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 14.99 ms * 局域网
2 103.193.131.129 22.28 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76 0.36 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.87 10.80 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.33 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.185 0.43 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 *
8 223.120.3.178 26.84 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.174 28.57 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 *
11 *
12 *
13 *
14 211.136.244.18 40.27 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
15 120.241.248.78 40.62 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
16 120.232.255.126 42.77 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
17 *
18 120.232.250.170 77.02 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动