老狗VPS,稳如老狗!iON Cloud四月优惠开始了,同样是在4款方案中精选了几款套餐推出了一个循环优惠码,可享受终身9折折扣,促销机房包括夏威夷、达拉斯、洛杉矶CN2和圣何塞CN2,可选Linux和Windows系统。
一、iON Cloud四月优惠
活动时间:美国洛杉矶时间2023年4月5日 – 2023年5月5日
四月优惠期间,购买iON Cloud夏威夷VPS、达拉斯VPS、洛杉矶CN2 VPS和圣何塞CN2 VPS可享受循环9折优惠,续费不涨价,参与促销的方案整理如下。
iON Cloud洛杉矶CN2 GT VPS方案(L05 – L08 机型参与促销):
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,CN2 GT优化网络:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10月 | 立即购买 | 无 |
ION-L03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L05 | 8G | 4核 | 160G | 5TB/月 | $40/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L06 | 16G | 6核 | 320G | 6TB/月 | $80/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L07 | 32G | 8核 | 640G | 7TB/月 | $160/月 | 立即购买 | 无 |
ION-L08 | 64G | 12核 | 960G | 8TB/月 | $320/月 | 立即购买 | 无 |
ION-L09 | 2G | 1核 | 40G | 1T/月 | $68/年 | 立即购买 | 无 |
iON Cloud圣何塞CN2 GT VPS方案(SV04 – SV06 机型参与促销):
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,CN2 GT优化网络:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | 无 | 立即购买 |
ION-SV03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | 立即购买 | 立即购买 |
iON Cloud达拉斯VPS方案(DA04 – DA06 机型参与促销):
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,直连线路:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-DA02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $8/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $12/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $18/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $36/月 | 无 | 立即购买 |
iON-DA06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $72/月 | 无 | 立即购买 |
iON Cloud夏威夷VPS方案(HNL03 – HNL06机型参与促销):
KVM虚拟,SSD硬盘,1Gbps带宽,直连线路:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-HNL02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 无 | 立即购买 |
iON-HNL06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | 无 | 立即购买 |
除了以上套餐外,iON Cloud还有圣何塞CN2 GIA VPS、新加坡CN2/PCCW VPS等,需要的朋友可以直接去官网查看。
二、iON Cloud测试
iON Cloud怎么样?iON Cloud测试信息整理如下。
测试IP:
- 洛杉矶CN2 GT: 98.126.41.162
- 圣何塞CN2 GT: 174.139.126.166
- 圣何塞CN2 GIA:107.6.242.105
iON Cloud新加坡CN2机房测试信息:
- 测试IP:110.34.181.1
- 测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin
iON Cloud新加坡PCCW机房测试信息(双向PCCW网络):
- 测试IP:110.34.185.1
- 测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin
iON Cloud新加坡China Mobile测试信息(双向China Mobile网络):
- 测试IP:110.34.184.1
- 测速文件:http://110.34.181.1/100MB.bin