老狗VPS,稳如老狗!10gbiz本月针对全场VPS主机均提供了5折优惠,优惠码直接在产品列表页面展示,可选香港或者美国洛杉矶机房CN2 GIA或者AS9929线路,可选圣何塞大硬盘VPS,最低月付3.44美元起。这是一家成立于2020年的国外主机服务商,提供独立服务器租用和VPS主机等产品,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞、日本、新加坡和中国香港等。
10g.biz官方网站:https://www.10g.biz/
10gbiz香港CN2 GIA+直连
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 40+10GB | 3Mbps | Linux | $3.44/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 40+20GB | 4Mbps | Linux/Windows | $5.49/月 |
KVM | 四核 | 2GB | 40+40GB | 5Mbps | Linux/Windows | $8.75/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 40+80GB | 6Mbps | Linux/Windows | $14.3/月 |
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 40+10GB | 3Mbps | Linux | $3.73/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 40+20GB | 4Mbps | Linux/Windows | $5.97/月 |
KVM | 四核 | 2GB | 40+40GB | 5Mbps | Linux/Windows | $9.47/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 40+80GB | 6Mbps | Linux/Windows | $15.6/月 |
10gbiz洛杉矶CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 40+10GB | 10Mbps | Linux | $3.44/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 40+20GB | 15Mbps | Linux/Windows | $5.49/月 |
KVM | 四核 | 2GB | 40+40GB | 20Mbps | Linux/Windows | $8.75/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 40+60GB | 25Mbps | Linux/Windows | $14.3/月 |
10gbiz洛杉矶CU2+CN2
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 40+10GB | 10Mbps | Linux | $3.73/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 40+20GB | 15Mbps | Linux/Windows | $5.97/月 |
KVM | 四核 | 2GB | 40+40GB | 20Mbps | Linux/Windows | $9.47/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 40+60GB | 25Mbps | Linux/Windows | $15.6/月 |
10gbiz圣何塞大硬盘VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 240GB | 2TB/1Gbps | Linux | $3.72/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 500GB | 5TB/1Gbps | Linux/Windows | $7.45/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 1000GB | 10TB/1Gbps | Linux/Windows | $14.95/月 |
KVM | 六核 | 6GB | 2000GB | 20TB/1Gbps | Linux/Windows | $28.45/月 |
KVM | 八核 | 8GB | 4000GB | 40TB/1Gbps | Linux/Windows | $42.45/月 |
10gbiz所有VPS主机采用系统盘+数据盘模式,支持安装Linux或者Windows操作系统,系统盘默认40GB,以上优惠码为永久折扣,续费同价,网站自动检测访客语言和货币单位,支持使用支付宝付款。