老狗VPS,稳如老狗!Cubecloud发布了8周年促销,其中PRO云服务器全线85折,可选香港招牌CN2 GIA/洛杉矶CN2 GIA,LITE全系套餐循环7折优惠,有洛杉矶4837/香港Lite,其中香港lite最低配折后为月付34元。性价比还是不错的。#8周年#Cubecloud:pro vps循环85折/lite vps循环7折,有香港招牌CN2 GIA/美国CN2 GIA/美西4837/香港Lite。
1、Cubecloud官网
2、优惠内容
Pro全系产品85折循环优惠码:PRO-15OFF
Lite全系套餐7折循环优惠码:LITE-30OFF
* 限量,首批售完后不定时补货,直至活动结束。
3、香港 Lite VPS 套餐
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/
以下为原价,请使用7折循环优惠码:LITE-30OFF
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1.0G | 15G | 2.0T | 1G | 49元/月 | 链接 |
2核 | 2.0G | 30G | 3.0T | 1G | 89元/月 | 链接 |
4核 | 4.0G | 60G | 4.0T | 1G | 169元/月 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80G | 5.0T | 1G | 329元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 7.0T | 1G | 655元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 8.0T | 1G | 1399元/月 | 链接 |
4、中国HKG|香港 Pro (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。
以下为原价,请使用88折优惠码:PRO-15OFF
Speedtest 香港 Pro http://lg.a.hk.cubecloud.net/
线路方面是CN2 GIA / CU VIP / CMI / NTT / Softlayer / CDN77 / HE / HKIX
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 0.4T | 50M | 79元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 0.8T | 100M | 159元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 1.5T | 100M | 289元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 2.0T | 200M | 569元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 2.5T | 300M | 1050元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 3.0T | 300M | 2080元/月 | 链接 |
5、USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
以下为原价,请使用88折优惠码:PRO-15OFF
在线测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 0.8T | 1G | 69元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1.5T | 1G | 135/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 2T | 1G | 265/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 3T | 1G | 520/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 1030/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 10T | 2G | 2050/月 | 链接 |
6、洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
在线测速:http://lg.b.lax.cubecloud.net/
以下为原价,请使用88折优惠码:LITE-30OFF
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 800G | 1G | 1 | 39元/月 | 链接 |
2核 | 1G | 15G | 2T | 1G | 1 | 45元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T | 1G | 1 | 85元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 6T | 1G | 1 | 165元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 8T | 1G | 1 | 325元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 10T | 2G | 2 | 650元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 12T | 2G | 2 | 1300元/月 | 链接 |
Cubecloud网络测试:
[招牌]香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/