老狗VPS,稳如老狗!恒创科技金秋盛惠活动开始了,香港/美国/日本云服务器2.8折最低年付296元,提供CN2优化线路,独立服务器6折月付880元起,另外还有DDoS高防服务,30G-100G防御低至月付1680起,无视CC攻击。
一、恒创科技金秋盛惠限时秒杀
活动地址:点击直达恒创科技金秋盛惠活动地址
热销配置1核1G/1核2G让利秒杀 ,低至2.8折,不限新老 ,每日4场限量秒杀:
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 季付(2.8折,续费4折) | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 74元/季(原价¥264) | 链接 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/季(原价¥243) | 链接 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 66元/季(原价¥234) | 链接 |
二、恒创科技金秋盛惠新品限时特惠
活动地址:点击直达恒创科技金秋盛惠活动地址
新款轻量云/日本服务器/日本站群服务器特惠上新,日本服务器低至月付816元。
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 20M CN2 | 3个 | 816元/月 | 9640元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或 240G SSD | 20M CN2 | 3个 | 910元/月 | 9360元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M CN2 | 3个 | 1050元/月 | 10800元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M CN2 | 3个 | 1330元/月 | 13680元/年 | 链接 |
日本站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M CN2 | 126个/1C254个/1C
124个/2C 252个/2C |
1268元/月 | 13572元/年(5.8折) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M CN2 | 1435元/月 | 14760元/年 | 链接 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 15M CN2 | 1575元/月 | 16200元/年 | 链接 | |
E5 2650*2 | 64G | 1T SSD | 15M CN2 | 2415元/月 | 24840元/年 | 链接 |
轻量云服务器(买一年有优惠,买两年送一年,买三年送两年)
CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 3年付,送2年 | 秒杀 | |
香港轻量应用 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 645元/3年+2年 | 链接 |
香港轻量应用 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/3年+2年 | 链接 |
香港轻量应用 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/3年+2年 | 链接 |
香港轻量应用 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/3年+2年 | 链接 |
三、恒创科技金秋盛惠云服务器优惠
活动地址:点击直达恒创科技金秋盛惠活动地址
精选爆款机型,口碑保障。特惠云服务器低至3折起。
1.1、香港云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付2.8/3折,续费同价 | 秒杀 | |
香港•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 211元/半年 | 296元/年(原价¥1056) | 链接 |
香港•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 302元/半年 | 454元/年(原价¥1512) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 91元/月 | 655元/年(原价¥2184) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 133元/月 | 958元/年(原价¥3192) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 168元/月 | 1206元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 222元/月 | 1595元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 307元/月 | 2207元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 434元/月 | 3121元/年(3折) | 链接 |
1.2、美国云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付3折,续费同价 | 秒杀 | |
美国•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 194元/半年 | 292元/年(原价¥972) | 链接 |
美国•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 254元/半年 | 382元/年(原价¥1272) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 68元/月 | 490元/年(原价¥1632) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 95元/月 | 684元/年(原价¥2280) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 125元/月 | 900元/年(原价¥3000) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 183元/月 | 1318元/年(原价¥4392) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 243元/月 | 1750元/年(原价¥5832) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 375元/月 | 2700元/年(原价¥9000) | 链接 |
1.3、日本云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付3折,续费同价 | 秒杀 | |
日本•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 187元/半年 | 281元/年(原价¥936) | 链接 |
日本•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 252元/半年 | 378元/年(原价¥1260) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/月 | 486元/年(原价¥1620) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 97元/月 | 695元/年(原价¥2316) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 127元/月 | 911元/年(原价¥3036) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 189元/月 | 1357元/年(原价¥4524) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 249元/月 | 1789元/年(原价¥5964) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 373元/月 | 2682元/年(原价¥8940) | 链接 |
四、恒创科技金秋盛惠独立服务器优惠
活动地址:点击直达恒创科技金秋盛惠活动地址
精选主流配置,独享高速带宽,基础香港服务器低至880元/1月。
2.1、香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1T HDD | 15M(CN2) | 3个 | 910元/月 | 9360元/年(5.9折) | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 880元/月 | 9912元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1050元/月 | 10800元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1190元/月 | 12240元/年 | 链接 |
2.2、美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 700元/月 | 7200元/年 | 链接 |
E3-1231 v3 | 16G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 910元/月 | 9360元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1400元/月 | 14400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1750元/月 | 18000元/年 | 链接 |
2.3、香港站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 20M | 126个/1C254个/1C
124个/2C 252个/2C 120个/4C 248个/4C 240个/8C |
1203元/月 | 12876元/年(5.8折) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 20M | 1365元/月 | 14040元/年 | 链接 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 20M | 1505元/月 | 15480元/年 | 链接 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 20M | 2345元/月 | 24120元/年 | 链接 |
2.4、香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 30M/50M/100M300M/500M/1G | 3个 | 1203元/月 | 12876元/年(5.8折) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 30M/50M/100M300M/500M/1G | 3个 | 1365元/月 | 14040元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD或 240G SSD | 30M/50M/100M300M/500M/1G | 3个 | 1505元/月 | 15480元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB HDD或 240G SSD | 30M/50M/100M300M/500M/1G | 3个 | 2345元/月 | 24120元/年 | 链接 |
五、恒创科技测试
- 香港一区(CN2):45.207.47.254
- 香港二区(BGP优化线路):154.197.26.254
- 香港二区(BGP国际线路):154.197.27.254
- 香港一区(BGP高防线路/CN2):45.207.60.254
- 美国一区(CN2):217.194.133.254
- 美国一区(BGP高防线路/CN2):217.194.133.254
- 日本一区(CN2):208.87.206.254
恒创科技物理服务器测试IP如下:
- 香港服务器(CN2):45.204.2.254
- 香港站群服务器(优化回国):45.207.34.1
- 香港大带宽服务器(优化回国):45.207.36.254
- 香港大带宽访问(国际线路):45.207.37.254
- 美国服务器(CN2):45.207.43.254
- 美国服务器(国际线路):45.207.44.254
恒创科技DDOS海外高防服务器测试IP如下: