老狗VPS,稳如老狗!RAKsmart机房本月针对裸机云服务器提供了一系列活动产品,除了常规服务器外,还提供了裸机云大带宽服务器,美国1Gbps带宽,香港/韩国/日本/新加坡提供100-300M带宽;裸机云站群服务器,5+125~5+253个IPv4,可选美国硅谷/洛杉矶、韩国、日本、新加坡和中国香港机房,裸机云服务器秒杀月付69美元起,站群服务器最低月付130美元起。
RAKsmart官方网站:https://www.raksmart.com
RAKsmart秒杀裸机服务器(仅限未购买过产品的新用户,RAKsmart优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis )
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
RAKsmart特价服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $69.3/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $69.3/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
RAKsmart大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $159/月 |
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $219/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $249/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $309/月 |
硅谷 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $299/月 |
硅谷 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $359/月 |
硅谷 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $359/月 |
硅谷 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $419/月 |
硅谷 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $459/月 |
硅谷 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $519/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $159/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $219/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $309/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $299/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $359/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $359/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $419/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $459/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $519/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $359/月 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $499/月 |
韩国 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $659/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $159/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $319/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $289/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $749/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $299/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $459/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $429/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $889/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $159/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $319/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $289/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $749/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $299/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $459/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $429/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $889/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $159/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $319/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $289/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $749/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $299/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $459/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $429/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $889/月 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.1/月 |
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
硅谷 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213/月 |
硅谷 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284/月 |
硅谷 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.1/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
日本 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
日本 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
日本 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
新加坡 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
新加坡 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
香港 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
香港 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
韩国 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
韩国 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
RAKsmart商家这次裸机云产品非常丰富,可选机房也是全覆盖,产品线与独立服务器基本一致了。RAKsmart是华人开设的国外主机商,网站有中文语言及中文客服,支持支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等付款方式。除了裸机服务器外,需要便宜独立服务器也可以看看,洛杉矶/圣何塞最低月付30美元起。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |