老狗VPS,稳如老狗!老狗分享了不少RackNerd便宜VPS主机(美国便宜VPS:盘点RackNerd最新优惠套餐年付VPS低至$9.89/年,海外线路低价VPS主机-老狗VPS (logovps.com)),今天我们来看看商家其他的产品:Hybrid Dedicated Servers。RackNerd提供的Hybrid Dedicated Servers可以选择圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、新泽西等7个机房,采用Dual Xeon E5-2690 CPU,最低月付39美元起。
RackNerd怎么样?RackNerd好不好?RackNerd是成立于2019年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
RackNerd官网:RackNerd – Introducing Infrastructure Stability
下面列出RackNerd几款Hybrid Dedicated Servers产品信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2690 2×2.90GHz | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $39/月 | 点击购买 |
E5-2690 4×2.90GHz | 8GB | 250GB | 5TB/1Gbps | $59/月 | 点击购买 |
E5-2690 6×2.90GHz | 16GB | 500GB | 10TB/1Gbps | $79/月 | 点击购买 |
E5-2690 8×2.90GHz | 32GB | 750GB | 10TB/1Gbps | $99/月 | 点击购买 |
机房比较多,下单的时候注意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些美国西岸地区机房,原则上物理距离近点。除了Hybrid Dedicated Servers以外商家还提供Dedicated Servers,可选择洛杉矶/犹他州/纽约/达拉斯等多机房,不过独立服务器价格相对较高,算是RackNerd的冷门商品吧。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 480GB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $139/月 |
E3-1241v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $169/月 |
E-2276G | 32GB | 1TB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $199/月 |
E-2288G | 32GB | 1TB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $249/月 |
2*E5-2660v2 | 128GB | 1TB(SSD)+3TB(HDD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $259/月 |
2*Silver4214 | 128GB | 8*TB(HDD) | 100TB/1Gbps | 5个 | $545/月 |
RackNerd热门的当属于VPS主机,大量便宜VPS年付套餐,还支持自助付费更换IP功能,详细信息可以在之前文章查看:RackNerd VPS自助IPv4更换功能正式上线,72小时内更换免费!
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
RackNerd Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
RackNerd 4th of July套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 点击购买 |
RackNerd Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
RackNerd Windows VPS