搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,搬瓦工洛杉矶DC6,日本软银,中国香港等节点国内访问速度都非常不错,优惠码适用于全部套餐,永久折扣,2.5-10Gbps带宽CN2 GIA季付46.7美元起。
搬瓦工测试IP:173.242.114.2(DC6) 185.212.59.10(日本软银) 93.179.124.1(香港)
搬瓦工LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.7/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $84.07/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.2/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.4/月 |
搬瓦工LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $56.04/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
搬瓦工HONG KONG CN2 GIA